<pre id="dbff9"><del id="dbff9"></del></pre>
<del id="dbff9"><mark id="dbff9"></mark></del>
<pre id="dbff9"></pre>
<pre id="dbff9"></pre>

<ruby id="dbff9"><ruby id="dbff9"></ruby></ruby>

<pre id="dbff9"></pre>
      <address id="dbff9"><ruby id="dbff9"></ruby></address>

        <pre id="dbff9"></pre>

          <pre id="dbff9"><b id="dbff9"><var id="dbff9"></var></b></pre>
          1/5
           
           
          產品中心
          您當前的位置首頁 >>產品中心 >>康明斯系列 >> 康明斯系列

          康明斯系列

          來源: | 發布時間:2016-04-26 15:41:53

          康明斯系列

          康明斯作為獨立發動機制造商,擁有業內功率范圍為寬廣的柴油和天然氣發動機產品線,排量涵蓋1.4~91升,

          功率范圍31~3500kw,廣泛應用于卡車、客車、房車、輕型商用車和皮卡車等公路用車輛,以及工程機械、礦山機械、

          農業機械、船舶、油氣田、鐵路和發電機組 等非公路機械設備。

          康明斯發動機分為東風康明斯發動機和重慶康明斯發動機。東風康明斯主要致力于小功率的發動機,

          其功率范圍在:31-680kw。而重慶康明斯則著重在680-3500kw的發動機。

          機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg)
          主用 備用
          MLS-C22 20 22 36 4B3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1400 890
          MLS-C33 30 33 54 4BT3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1400 890
          MLS-C50 45 50 81 4BTA3.9-G1 4 102×120 3.9 210 1800×760×1400 980
          MLS-C88 80 88 144 6BT5.9-G2 6 102×120 5.9 210 2000×800×1300 1260
          MLS-C90 80 90 144 6BT5.9-G1 6 102×120 5.9 210 2200×860×1460 1260
          MLS-C100 90 100 162 6BTA5.9-G2 6 102×120 5.9 207 2300×860×1460 1350
          MLS-C120 110 120 198 6BTAA5.9-G2 6 102×125 5.9 207 2300×860×1563 1760
          MLS-C132 120 132 216 6CTA8.3-G2 6 102×120 8.3 206 2400×860×1606 1920
          MLS-C160 150 160 270 6CTA8.3-G2 6 114×125 8.3 206 2500×860×1563 2100
          MLS-C180 160 180 288 6CTAA8.3-G2 6 114×135 8.3 206 2500×860×1563 2300
          MLS-C220 200 220 360 6LTAA8.9-G2 6 114×145 8.9 207 2650×1000×1612 2430
          MLS-C220 200 220 360 NT855-GA 6 140*152 14 205 3000*980*1750 2500
          MLS-C220 200 220 360 MTA11-G2A 6 125*147 10.8 207 3100*1300*1700 2600
          MLS-C250 220 250 396 NTA855-G1A 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2900
          MLS-C280 250 280 450 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2500
          MLS-C280 250 280 450 MTAA11-G3 6 140*152 10.8 210 3100*1300*1760 3200
          MLS-C300 280 300 504 NTA855-G2A 6 140*152 14 210 3100*1030*1760 3000
          MLS-C330 300 330 540 NTAA855-G7 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250
          MLS-C360 325 360 585 NTAA855-G7A 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250
          MLS-C400 360 400 648 KTA19-G3 6 159*159 18.9 220 3400*1250*1970 3500
          MLS-C440 400 440 720 KTA19-G4 6 159*159 18.9 221 3400*1250*1970 3500
          MLS-C500 450 500 810 KTAA19-G5 6 159*159 18.9 203 3700*1550*1940 4000
          MLS-C520 480 520 864 KTAA19-G6 6 159*159 18.9 203 3750*1960*2360 4200
          MLS-C520 470 520 846 KTA19-G8 6 159*159 19 203 3700*1550*1940 4500
          MLS-C550 500 550 900 KTAA19-G6A 6 159*159 18.9 175 3700*1550*1940 4300
          MLS-C560 500 560 900 KT38-G 12 159*159 37.8 203.8 4300*1700*2360 8300
          MLS-C640 580 640 1044 KT38-GA 12 159*159 37.8 209 4450×1700×2360 8400
          MLS-C660 600 660 1080 KTA38-G2 12 159*159 37.8 206 4450*1700*2360 8650
          MLS-C710 640 710 1152 KTA38-G2B 12 159*159 38 206 4450*1700*2360 8650
          MLS-C800 728 800 1310.4 KTA38-G2A 12 159*159 37.8 213 4450*1700*2360 8700
          MLS-C880 800 880 1440 KTA38-G5 12 159*159 37.8 213 4400*2100*2300 9370
          MLS-C1000 900 1000 1620 KTA38-G9 12 159*159 37.8 213 4800*1800*2400 9500
          MLS-C1100 1000 1100 1800 KTA50-G3 16 159*159 50.3 210 5200*2080*2500 11000
          MLS-C1300 1100 1300 1980 KTA50-G8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000
          MLS-C1320 1180 1320 2124 KTA50-GS8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000
          MLS-C1650 1500 1650 2700 QSK60G3 16 159*190 60.2 193 6200*2300*2550 15200
          MLS-C1800 1650 1800 2970 QSK60G4 16 159*190 60.2 191 6200*2300*2550 15500
          MLS-C2000 1700 2000 3060 QSK60G13 16 159*190 60.4 204 6400×2800×3700 15500

          上一篇:沒有了!  下一篇康明斯系列
          欧美亚洲精品综合国产_亚洲综合无码一区二区三区_色欲色香天天天综合无码www_四虎国产精品成人免费久久