<pre id="dbff9"><del id="dbff9"></del></pre>
<del id="dbff9"><mark id="dbff9"></mark></del>
<pre id="dbff9"></pre>
<pre id="dbff9"></pre>

<ruby id="dbff9"><ruby id="dbff9"></ruby></ruby>

<pre id="dbff9"></pre>
      <address id="dbff9"><ruby id="dbff9"></ruby></address>

        <pre id="dbff9"></pre>

          <pre id="dbff9"><b id="dbff9"><var id="dbff9"></var></b></pre>
          1/5
           
           
          產品中心
          您當前的位置首頁 >>產品中心 >>斗山系列 >> 斗山系列

          斗山系列

          來源: | 發布時間:2016-04-26 16:09:21

          斗山系列

          斗山柴油發電機組采用原產韓國斗山(大宇)發動機。韓國斗山擁有100多年的歷史,其產品一直以來代表著韓國機械工業的發展水平,1958年與澳大利亞合作生產船舶發動機,1975年與德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機,1990年成立歐洲大宇工廠,1994年在中國成立大宇重工業煙臺公司,1996年成立歐洲大宇重工業公司。斗山柴油機被廣泛應用于國防、航空、車輛、船舶、工程機械等領域。
          功率范圍:50-600KW。斗山發電機組以其體積小重量輕抗特加負載能力強噪音低經濟可靠等特點被世界認可,運行質量和廢氣排量均符合相關國家和國際標準。
          機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg)
          主用 備用
          MLS-D55 50 55 86.4 DB58 4 102 x 118 5.785 210 2000 x 750 x 1100 1500
          MLS-D75 64 70 122.4 D1146 6 111 x 139 8.071 208 2300 x 780 x 1200 1900
          MLS-100 90 100 162 D1146T 6 111 x 139 8.071 194 2300x 780x1200 1455
          MLS-D130 118 130 212.4 DP086TA 6 119*139 8.071 200 2540X950X2000 2000
          MLS-D145 140 145 252 P086TI-1 6 111 x 139 8.071 203 2400x780x1300 2000
          MLS-D176 160 176 288 P086TI 6 111 x 139 8.071 207 2600 x 950 x 1450 2200
          MLS-D200 180 200 324 DP086LA 6 111*139 8.071 202 2700X1000X1500 2300
          MLS-D240 220 240 396 P126TI 6 123 x 155 11.051 207 2800 x 1050 x 1500 2400
          MLS-D260 240 260 432 P126TI-11 6 123 x 155 11.051 207 2800 x 1050 x 1550 2400
          MLS-D330 300 330 518.4 P158LE-1 8 128 x 142 14.618 205 3000 x 1400 x 1800 2800
          MLS-D370 320 370 576 DP158LE 8 128 x 142 14.618 205 3000 x 1400 x 1800 2900
          MLS-D407 368 407 662.4 DP158LC 8 128*142 14.618 220 3120X1390X1700 3250
          MLS-D464 420 464 756 DP158LD 8 128*142 14.618 220 3300X1390X1780 3285
          MLS-D503 456 503 820.8 DP180LA 10 128 x 142 18.237 220 3300 x 1390 x 1780 3285
          MLS-D559 507 559 912.6 DP180LB 10 128 x 142 18.237 142 3450 x 1390 x 1820 4200
          MLS-D608 552 608 993.6 P222LE 12 128 x 142 21.927 220 3480 x 1390x 1820 4500
          MLS-D664 601 664 1081.8 DP222LC 12 128 x 142 21.927 195 3480 x 1390 x 1820 4200

          上一篇:沒有了!  下一篇:沒有了!
          欧美亚洲精品综合国产_亚洲综合无码一区二区三区_色欲色香天天天综合无码www_四虎国产精品成人免费久久